> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.slng.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# All models

> Compare every speech model in the published SLNG catalog by capability, provider, hosting, language, and region.

Compare the speech models available through the APIs. Start with a capability, or narrow the catalog by language or geographic availability.

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="Text to speech" icon="audio-lines" href="/models/catalog/text-to-speech">
    Compare 12 models for generating speech.
  </Card>

  <Card title="Speech to text" icon="ear" href="/models/catalog/speech-to-text">
    Compare 8 models for transcribing audio.
  </Card>

  <Card title="Models by region" icon="globe" href="/models/catalog/by-region">
    Find models available near your users or in a required geography.
  </Card>

  <Card title="Models by language" icon="languages" href="/models/catalog/by-language">
    Find models that support the languages your application needs.
  </Card>
</CardGroup>

## Text to speech

| Model | Model ID | Hosting + regions | API price (/min) | Agent bundle price (/agent-min) | Languages |
| - | - | - | - | - | - |
| [Deepgram Aura 2](/api-reference/text-to-speech/slng/deepgram-aura-2/aura-2-english-websocket) | `slng/deepgram/aura:2-en` | <span className="hosting-slng">SLNG</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span> | \$0.0050 | \$0.003 | en, es |
| [Fish TTS S2.1 Pro](/api-reference/text-to-speech/slng/fish-tts-2-1-pro/fish-tts-2-1-pro-websocket) | `slng/fish/tts:s2.1-pro` | <span className="hosting-slng">SLNG</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/au.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=f3ec43774bf3c8c795b0bb250b51986b)"}} />Australia</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span> | \$0.0050 | \$0.003 | af, am, ar, az, bg, bn, ca, cs, cy, da, de, el, en, es, et, fa, fi, fr, gu, he, hi, hr, hu, hy, id, is, it, ja, ka, kk, kn, ko, lt, lv, ml, mr, ms, ne, nl, no, pl, pt, ro, ru, si, sk, sq, sv, sw, ta, te, th, tl, tr, uk, ur, vi, xh, zh |
| [Cartesia Sonic 3](/api-reference/text-to-speech/cartesia/cartesia-sonic-3/cartesia-sonic-3-websocket) | `cartesia/sonic:3` | Cartesia<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.035 | \$0.003 | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, gu, he, hi, hu, id, it, ja, ka, kn, ko, ml, mr, ms, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, vi, zh |
| [Cartesia Sonic 3.5](/api-reference/text-to-speech/cartesia/cartesia-sonic-3-5/cartesia-sonic-3-5-websocket) | `cartesia/sonic:3.5` | Cartesia<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/au.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=f3ec43774bf3c8c795b0bb250b51986b)"}} />Australia</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.035 | \$0.003 | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fi, fr, gu, he, hi, hu, id, it, ja, ka, kn, ko, lv, ml, mr, ms, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, vi, zh |
| [Aura 2](/api-reference/text-to-speech/deepgram/deepgram-aura-2/aura-2-websocket) | `deepgram/aura:2` | Deepgram<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/au.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=f3ec43774bf3c8c795b0bb250b51986b)"}} />Australia</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.0050 | \$0.003 | de, en, es, fr, it, ja, nl |
| [Fish TTS S2 Pro](/api-reference/text-to-speech/fish-audio/fish-audio-tts-s2-pro/fish-audio-tts-s2-pro-websocket) | `fish/tts:s2-pro` | Fish<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span> | \$0.0050 | \$0.003 | ar, cy, de, el, en, es, fi, fr, hi, id, it, ja, ko, ky, lv, nl, pt, ro, ru, sv, sw, tl, zh |
| [Fish TTS S2.1 Pro](/api-reference/text-to-speech/fish-audio/fish-audio-tts-s2-1-pro/fish-audio-tts-s2-1-pro-websocket) | `fish/tts:s2.1-pro` | Fish<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span> | \$0.0050 | \$0.003 | ar, cy, de, el, en, es, fi, fr, hi, id, it, ja, ko, ky, lv, nl, pt, ro, ru, sv, sw, tl, zh |
| [Gradium TTS](/api-reference/text-to-speech/gradium/gradium-tts/gradium-tts-default-websocket) | `gradium/tts:default` | Gradium<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span> | \$0.010 | \$0.003 | de, en, es, fr, ja, ko, pt |
| [Kugel 2](/api-reference/text-to-speech/kugelaudio/kugel-2/kugel-2-websocket) | `kugelaudio/kugel:2` | KugelAudio<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span> | \$0.036 | \$0.003 | ar, bg, bn, cs, da, de, el, en, es, fa, fi, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ja, ko, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, ta, th, tr, uk, ur, vi, yue, zh |
| [Murf Falcon](/api-reference/text-to-speech/murf/murf-falcon/murf-falcon-websocket) | `murf/murftts:falcon` | Murf<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/au.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=f3ec43774bf3c8c795b0bb250b51986b)"}} />Australia</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/jp.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=9726a3a305e55298fd9ad5b62a5dbfb8)"}} />Japan</span> | \$0.0080 | \$0.003 | de, el, en, es, fr, hi, hr, it, ja, ko, lt, ml, mr, nl, pt, sv, ta, te, zh |
| [Bulbul v3](/api-reference/text-to-speech/sarvam-ai/sarvam-ai-bulbul-v3/bulbul-v3-websocket) | `sarvam/bulbul:v3` | Sarvam<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.021 | \$0.003 | bn, en, gu, hi, kn, ml, mr, ta, te |
| [Soniox TTS RT v1](/api-reference/text-to-speech/soniox/soniox-tts-v1/soniox-tts-v1-websocket) | `soniox/tts-rt:v1` | Soniox<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/jp.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=9726a3a305e55298fd9ad5b62a5dbfb8)"}} />Japan</span> | \$0.015 | \$0.003 | af, ar, az, be, bg, bn, bs, ca, cs, cy, da, de, el, en, es, eu, fi, fr, gl, he, hi, hr, hu, id, is, ja, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mr, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sl, sq, sv, ta, te, tl, uk, vi, zh |

## Speech to text

| Model | Model ID | Hosting + regions | API price (/min) | Agent bundle price (/agent-min) | Languages |
| - | - | - | - | - | - |
| [Deepgram Nova 3](/api-reference/speech-to-text/slng/deepgram-nova-3/nova-3-english-websocket) | `slng/deepgram/nova:3-en` | <span className="hosting-slng">SLNG</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/au.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=f3ec43774bf3c8c795b0bb250b51986b)"}} />Australia</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.0030 | \$0.003 | en, es, hi |
| [Speechmatics realtime v2](/api-reference/speech-to-text/slng/speechmatics-realtime-v2/speechmatics-realtime-v2-indonesian-websocket) | `slng/speechmatics/realtime:v2` | <span className="hosting-slng">SLNG</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/id.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=e60b729725738618674aabdb162b0d20)"}} />Indonesia</span> | \$0.0075 | \$0.003 | id |
| [Nova 3](/api-reference/speech-to-text/deepgram/deepgram-nova-3/nova-3-websocket) | `deepgram/nova:3` | Deepgram<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/au.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=f3ec43774bf3c8c795b0bb250b51986b)"}} />Australia</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.0030 | \$0.003 | ar, be, bg, bn, bs, ca, cs, da, el, en, es, et, fa, fi, fr, he, hi, hr, hu, id, it, ja, kn, ko, lt, lv, mk, mr, ms, nl, no, pl, pt, ro, ru, sk, sl, sr, sv, ta, te, th, tl, tr, uk, ur, vi, zh |
| [Nova 3 Medical](/api-reference/speech-to-text/deepgram/deepgram-nova-3-medical/nova-3-medical-websocket) | `deepgram/nova:3-medical` | Deepgram<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span> | \$0.0030 | \$0.003 | en |
| [Gradium STT](/api-reference/speech-to-text/gradium/gradium-stt/gradium-stt-default-websocket) | `gradium/stt:default` | Gradium<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span> | \$0.0075 | \$0.003 | de, en, fr, it, pt |
| [Reson8 STT v1](/api-reference/speech-to-text/reson8/reson8-stt-v1/reson8-stt-v1-websocket) | `reson8/reson8stt:v1` | Reson8<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span> | \$0.010 | \$0.003 | en |
| [Sarvam AI Saaras](/api-reference/speech-to-text/sarvam-ai/sarvam-ai-saaras/saaras-v3-websocket) | `sarvam/saaras:v3` | Sarvam<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span> | \$0.0060 | \$0.003 | as, bn, en, gu, hi, kn, ks, ml, mr, ne, sa, sd, ta, te, ur |
| [Speech AI RT v5](/api-reference/speech-to-text/soniox/soniox-speech-ai-real-time-v5/speech-ai-real-time-v5-websocket) | `soniox/speech-ai:rt-v5` | Soniox<br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/nl.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=671c19e864b911bda47cb2944d68a12b)"}} />Netherlands</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/sTNxcrTv1uKEvtB2/images/flags/de.svg?fit=max&auto=format&n=sTNxcrTv1uKEvtB2&q=85&s=e529d3adeb5976fd14a2d5d59603775b)"}} />Germany</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/us.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=1ee47366eebca56344b3e3a469444da7)"}} />United States</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/gb.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=2bcc4ff3c45bc0612be0fd6a4301f0e5)"}} />United Kingdom</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/in.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=95386adf0b6da450028500823bf49658)"}} />India</span><br /><span className="region-item"><span className="region-flag" style={{backgroundImage: "url(https://mintcdn.com/slng-new-docs/fgzHSTXC7k7AhIuF/images/flags/jp.svg?fit=max&auto=format&n=fgzHSTXC7k7AhIuF&q=85&s=9726a3a305e55298fd9ad5b62a5dbfb8)"}} />Japan</span> | \$0.0028 | \$0.003 | am, ar, ay, az, be, bg, bn, bs, ca, co, da, de, el, en, es, et, eu, fi, fr, gl, gn, he, hi, hr, id, it, ja, ka, kn, ko, ku, lt, lv, mn, mr, my, ne, nl, no, pa, pl, pt, ro, ru, sk, sl, so, sv, ta, te, uk, vi, zh |


This documentation is built and hosted on [Mintlify](https://mintlify.com), a developer documentation platform.