> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://docs.slng.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Kugel

> Browse KugelAudio Kugel voices on SLNG with audio samples — expressive multilingual TTS across 25+ languages including English, Hindi, and Chinese.

export const AudioPlayer = ({src, title = "Audio", description, autoPlay = false, loop = false, variant = "default"}) => {
  const audioId = useId();
  const isCompact = variant === "compact";
  const audioRef = useRef(null);
  const [isPlaying, setIsPlaying] = useState(false);
  const togglePlayback = () => {
    const audio = audioRef.current;
    if (!audio) return;
    if (audio.paused) {
      void audio.play();
      setIsPlaying(true);
      return;
    }
    audio.pause();
    setIsPlaying(false);
  };
  return <div className={`audio-player ${isCompact ? "compact" : ""}`}>
      {!isCompact && <div className="meta">
          <div className="titles">
            <div className="title">{title}</div>
            {description && <div className="description">{description}</div>}
          </div>

          <a className="download" href={src} download>
            Download
          </a>
        </div>}

      {isCompact ? <>
          <button type="button" className="compact-button" onClick={togglePlayback} aria-label={isPlaying ? "Pause audio sample" : "Play audio sample"}>
            <span className="compact-icon" aria-hidden="true">
              {isPlaying ? "❚❚" : "▶"}
            </span>
          </button>
          <audio id={audioId} ref={audioRef} preload="metadata" loop={loop} autoPlay={autoPlay} aria-label={title} src={src} onEnded={() => setIsPlaying(false)}>
            Your browser does not support the audio element.
          </audio>
        </> : <audio id={audioId} className="audio-control" controls preload="metadata" loop={loop} autoPlay={autoPlay} aria-label={title} src={src}>
          Your browser does not support the audio element.
        </audio>}
    </div>;
};

KugelAudio's Kugel is a multilingual TTS model with expressiveness control. It comes in two variants:

* **Kugel 1 Turbo**: low-latency, optimized for real-time voice agents
* **Kugel 1**: standard quality with full expressiveness control

You can control expressiveness with `cfg_scale` (0–10, default 2) and playback speed with `speed` (0.8–1.2). The same voice catalog is shared across both variants.

```json theme={null}
{
  "type": "config",
  "voice_id": 272,
  "model_id": "kugel-1-turbo",
  "cfg_scale": 2,
  "speed": 1.0,
  "sample_rate": 24000
}
```

## Supported languages

| Language                  | Code | Voices |
| ------------------------- | ---- | ------ |
| [English](#english)       | `en` | 8      |
| [Spanish](#spanish)       | `es` | 4      |
| [French](#french)         | `fr` | 4      |
| [German](#german)         | `de` | 55     |
| [Italian](#italian)       | `it` | 4      |
| [Portuguese](#portuguese) | `pt` | 4      |
| [Dutch](#dutch)           | `nl` | 5      |
| [Polish](#polish)         | `pl` | 4      |
| [Czech](#czech)           | `cs` | 4      |
| [Slovenian](#slovenian)   | `sl` | 4      |
| [Turkish](#turkish)       | `tr` | 4      |

## English

| Voice ID | Name               | Sample                                                                                                                                                                        | Gender    | Age   | Tone                     | Use Case                       |
| -------- | ------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----- | ------------------------ | ------------------------------ |
| `285`    | Angela Teacher     | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/593f4eff-94c8-40af-9753-695c8eb72a8e-b1e41f53.wav" title="Angela Teacher" />     | feminine  | Adult | informative\_educational | Voice Agents, Customer Support |
| `287`    | Chucker            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/5abf8041-33b1-4c9b-901c-8ff6670024ae-7cbbd961.wav" title="Chucker" />            | masculine | Adult | Conversational           | Voice Agents, Customer Support |
| `290`    | Edina              | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/9faa16eb-b14a-4041-bbe1-7a0d9860529f-21ce0264.wav" title="Edina" />              | feminine  | Adult | informative\_educational | Voice Agents, Customer Support |
| `293`    | Fred               | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/72656077-54ac-4367-9457-43804aa97251-cc59736c.wav" title="Fred" />               | masculine | Adult | Conversational           | Voice Agents, Customer Support |
| `292`    | Gustav             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/ad86aaf9-e806-4a92-9e52-5148e6b55ba8-cd1abfb7.wav" title="Gustav" />             | masculine | Elder | Conversational           | Voice Agents, Customer Support |
| `284`    | Justin News Anchor | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/d18501ac-7117-4d29-bb46-b1f5bab739a0-6c147c61.wav" title="Justin News Anchor" /> | masculine | Adult | entertainment\_tv        | Voice Agents, Customer Support |
| `289`    | Lukas Storyteller  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/9f621d6e-441e-4024-8946-695c7f72b633-f0dc495c.wav" title="Lukas Storyteller" />  | masculine | Elder | Conversational           | Voice Agents, Customer Support |
| `286`    | Tim                | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/9a3b1586-385c-490b-85fc-4fe81d22951c-393cbd41.wav" title="Tim" />                | masculine | Adult | Conversational           | Voice Agents, Customer Support |

## Spanish

| Voice ID | Name             | Sample                                                                                                                                                                      | Gender    | Age   | Tone           | Use Case                       |
| -------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----- | -------------- | ------------------------------ |
| `594`    | Carlos Fernández | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/a9f6a95e-edeb-4ea6-8aa8-b2984be8c3c4-fee6a026.wav" title="Carlos Fernández" /> | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `595`    | Héctor Aguilar   | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/e42c7e06-8f53-44b8-abd5-a45272908707-553402cb.wav" title="Héctor Aguilar" />   | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `592`    | Isabel Torres    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/05d67967-d7c0-4585-a407-9ce37a71d35d-b0cae336.wav" title="Isabel Torres" />    | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `588`    | Paula Vega       | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/1732f2a4-15d6-461b-9f54-b6219ec45896-f2c328e8.wav" title="Paula Vega" />       | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |

## French

| Voice ID | Name           | Sample                                                                                                                                                                    | Gender    | Age   | Tone           | Use Case                       |
| -------- | -------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----- | -------------- | ------------------------------ |
| `732`    | Camille Dupont | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/f1f414e1-d6b3-4561-93f6-570b965fcc67-1b6894c1.wav" title="Camille Dupont" /> | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `735`    | Julien Faure   | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/c22f05d4-9d2e-43bb-98d8-49b3b953aa64-a5a1e710.wav" title="Julien Faure" />   | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `734`    | Manon Petit    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/54649655-0d28-4464-bbf4-20104e275495-63baba1d.wav" title="Manon Petit" />    | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `736`    | Nicolas Leroy  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/4e32996c-d7ec-446f-a1fb-164c06da2508-4d2b5b0f.wav" title="Nicolas Leroy" />  | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |

## German

| Voice ID | Name                    | Sample                                                                                                                                                                             | Gender     | Age         | Tone                  | Use Case                       |
| -------- | ----------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ---------- | ----------- | --------------------- | ------------------------------ |
| `468`    | Amelie Kraft            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/6ba438f4-c224-463a-a35f-c51524b3ec61-4d2ed9ee.wav" title="Amelie Kraft" />            | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `448`    | Andreas Schwarz         | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/57f385f7-f2ec-4bc4-943c-98bc1ca09cb3-b6b55d4e.wav" title="Andreas Schwarz" />         | masculine  | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `265`    | Angela Österreicherin   | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/eb08b97c-780a-49bd-af91-84c630bbad9e-0beca92b.wav" title="Angela Österreicherin" />   | feminine   | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `410`    | Anna Hoffmann           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/2b045adc-ff71-41cd-a455-994b096850d1-fa799bb8.wav" title="Anna Hoffmann" />           | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `973`    | Anna Martin             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/d71b9c83-a3b8-4689-b7c1-ac73037688b5-827c1b13.wav" title="Anna Martin" />             | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `480`    | Carla Brandt            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/5c78b7f6-142f-407d-b331-3c13ea013bed-f03f956d.wav" title="Carla Brandt" />            | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `439`    | Christine Kühn          | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/e922c06f-28aa-4943-b60f-19086ad7655f-32725cda.wav" title="Christine Kühn" />          | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `977`    | Dominik Grund           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/d68263b2-3639-444a-bbcf-e7f8960b92f0-48511658.wav" title="Dominik Grund" />           | masculine  | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `255`    | Durchsage               | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/5af1d533-3daf-4856-a330-6c9136e5e007-a0c16612.wav" title="Durchsage" />               | masculine  | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `422`    | Elisabeth Fuchs         | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/e3d42c4f-2b31-46a9-8465-0d359ef26125-57d72e3a.wav" title="Elisabeth Fuchs" />         | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `412`    | Felix Richter           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/4ffcd318-7beb-4eda-aa1c-0597695dc6ca-ad6f8360.wav" title="Felix Richter" />           | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `272`    | Friedrich               | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/bdaf1e94-0f13-46fe-b848-c44f288e6d9e-a7fa7c7f.wav" title="Friedrich" />               | masculine  | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `270`    | Friedrich Sänger        | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/ed37cbff-8594-4e44-b982-db70c6726d14-4f76e599.wav" title="Friedrich Sänger" />        | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `476`    | Greta Winkler           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/dfb60887-74f7-4966-bfa4-1727da8659c6-62f9d15f.wav" title="Greta Winkler" />           | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `446`    | Hannah Vogel            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/1935f3b5-10ab-4007-b6d0-7526e497bbfd-1e7555e7.wav" title="Hannah Vogel" />            | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `262`    | Hans                    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/5a6bae25-0090-4e8a-83d0-ded96da26a77-ecef63e0.wav" title="Hans" />                    | masculine  | Elder       | characters\_animation | Voice Agents, Customer Support |
| `268`    | Hans                    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/400aef15-c580-4964-a437-20ee81193cfa-29894c19.wav" title="Hans" />                    | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `267`    | Heike die Vorleserin    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/af56a0f3-67a5-4cc8-a3a6-897eaafb378e-cf4b5b92.wav" title="Heike die Vorleserin" />    | feminine   | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `269`    | Heinrich                | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/9b633714-72a3-4879-9d0b-09656dc3b6da-40ba18a8.wav" title="Heinrich" />                | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `274`    | Heinrich                | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/13612eae-92d7-4723-81d4-d19e2ed95dda-2d4896dc.wav" title="Heinrich" />                | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `409`    | Helmut Drechsler        | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/953ce1b2-7cd1-47b5-a82c-d455c0d3c525-710c27c9.wav" title="Helmut Drechsler" />        | masculine  | Elder       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `416`    | Jan Schulz              | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/7647544b-7001-4fe6-ab1c-aec365f837ba-d0a37395.wav" title="Jan Schulz" />              | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `276`    | Jens                    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/fab291c6-1927-42ab-a5ef-03a824f78e14-ff0c1fd9.wav" title="Jens" />                    | masculine  | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `271`    | Johann                  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/6701043c-8f3b-4f49-8ddf-d5954c2589b2-ae5c7d70.wav" title="Johann" />                  | masculine  | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `280`    | Johann                  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/103eab1d-506d-4987-a6dc-17c838ad0d4e-e569c892.wav" title="Johann" />                  | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `256`    | Jörg                    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/8b9c27e7-89a1-4a0b-a4a9-3297652797f9-8ea01f30.wav" title="Jörg" />                    | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `264`    | Katrin                  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/4d0a21b2-d9d1-47e5-bb4d-939afe1f45eb-3942b909.wav" title="Katrin" />                  | feminine   | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `978`    | Lea Huber               | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/f45958c1-c8bd-46e6-875b-d6cd73947573-a9c5d99a.wav" title="Lea Huber" />               | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `402`    | Lena Berger             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/1d571552-f7ba-4b45-bf9c-232d36f334d9-78931fae.wav" title="Lena Berger" />             | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `450`    | Lisa Hofmann            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/204a81aa-764b-44b4-b472-d362eae067d9-da496c94.wav" title="Lisa Hofmann" />            | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `258`    | Lukas der Flüsterer     | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/790a1a22-ef36-481e-a81a-1fcc3c41bf92-1698f71d.wav" title="Lukas der Flüsterer" />     | masculine  | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `413`    | Lukas Ehlers            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/d507228a-1132-4f62-8893-8c6aacf97c1d-3d3a54e1.wav" title="Lukas Ehlers" />            | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `980`    | Marius Behnke           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/95f578c1-e0a1-4bb9-9a96-d5f2fac42f69-17a809ae.wav" title="Marius Behnke" />           | masculine  | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `279`    | Markus der Analyst      | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/e729f57e-cdb2-4cb3-a265-0ae837de728d-13bebb54.wav" title="Markus der Analyst" />      | masculine  | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `404`    | Markus Lehmann          | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/946c8860-4e0f-4e47-913f-45e940d24783-8d24d513.wav" title="Markus Lehmann" />          | masculine  | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `458`    | Monika Weiß             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/7e4cd8a7-297c-43e8-a1de-9c9a93c50510-71d71a22.wav" title="Monika Weiß" />             | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `420`    | Niklas Bauer            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/69e04987-4224-4a21-b62b-138c99edec93-48d7054e.wav" title="Niklas Bauer" />            | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `283`    | Notfallsystem           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/81c437e5-686e-4580-b5bf-a3d3f9452584-1ad91c0b.wav" title="Notfallsystem" />           | feminine   | Adult       | advertisement         | Voice Agents, Customer Support |
| `263`    | Österreichische Irmgard | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/9ee5cdc1-8632-4cd9-9e1f-4091ce7bcaf3-6a10a5c6.wav" title="Österreichische Irmgard" /> | feminine   | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `282`    | Otto der Vorleser       | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/b25e5c54-b4c8-4044-afb7-e131f3076437-82512aa1.wav" title="Otto der Vorleser" />       | masculine  | Adult       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `436`    | Patrick Müller          | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/626f58e2-f053-41fb-b54c-aa9f226d87f5-f485fad9.wav" title="Patrick Müller" />          | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `465`    | Paula Beckmann          | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/8313b995-fb71-4a05-b9f5-8408a3f901b1-eeceb8d6.wav" title="Paula Beckmann" />          | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `266`    | Petra die Vorleserin    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/7482c2a4-8a37-4232-8e49-0baef1035af5-097312e3.wav" title="Petra die Vorleserin" />    | feminine   | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `277`    | Radio Lars              | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/d5b13457-4f8c-4ed2-8d5d-96f7eddf8bf1-453d188a.wav" title="Radio Lars" />              | masculine  | Elder       | advertisement         | Voice Agents, Customer Support |
| `462`    | Renate Haas             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/38636d52-d398-4e35-99d2-aaa721c63d8a-d8bda1aa.wav" title="Renate Haas" />             | feminine   | Elder       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `273`    | Rita die Vorleserin     | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/ea425f38-261e-413d-ba50-a8037e9f6e05-98773ca7.wav" title="Rita die Vorleserin" />     | non-binary | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `438`    | Sabine Neumann          | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/46f023c6-a98c-4fb6-8b23-69e510120658-df403d25.wav" title="Sabine Neumann" />          | feminine   | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `979`    | Sara Wagner             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/ac7e1028-c94a-41e8-8272-7c4da2c509a5-0c6f83e9.wav" title="Sara Wagner" />             | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `261`    | Sauerer Felix           | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/8937a056-c035-4a2d-80f3-2c5b36faa198-eb96aa58.wav" title="Sauerer Felix" />           | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `974`    | Selina Netz             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/501e4342-dab9-4d9e-bfb5-d666cafba6f1-0b1d320d.wav" title="Selina Netz" />             | feminine   | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `281`    | Suffi Thomas            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/f2ab9297-aa41-49dc-a469-08282a1be32c-76853bfd.wav" title="Suffi Thomas" />            | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |
| `972`    | Tim Schröder            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/d7079fb0-c505-4a26-b3c5-9cd99e92c165-1c2c6ed2.wav" title="Tim Schröder" />            | masculine  | Adult       | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `460`    | Tobias Kraft            | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/03a083c5-bcf1-47ba-be90-edc89688a802-4988c652.wav" title="Tobias Kraft" />            | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `976`    | Tobias Kühn             | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/b8fc5d34-e13c-4574-9c5b-2fc3187887a7-46a0adcb.wav" title="Tobias Kühn" />             | masculine  | Young Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `259`    | Verrückter Bernd        | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/96aa8b5c-d0bd-4ab2-a29c-0d8dba6a0171-06aa07a2.wav" title="Verrückter Bernd" />        | masculine  | Elder       | narrative\_story      | Voice Agents, Customer Support |

## Italian

| Voice ID | Name             | Sample                                                                                                                                                                      | Gender    | Age   | Tone           | Use Case                       |
| -------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----- | -------------- | ------------------------------ |
| `684`    | Alessandro Ricci | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/b13bbbb6-cc5e-4bfe-9e58-7ee8f6cb3b7d-f945e79e.wav" title="Alessandro Ricci" /> | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `682`    | Beatrice Serra   | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/e4c749d0-5e0f-407d-a5d8-577de5fd0c30-2985208d.wav" title="Beatrice Serra" />   | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `685`    | Simone Barbieri  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/cad1537f-51cb-4cdd-a28b-4bd1fc7c8e6c-200cd7f9.wav" title="Simone Barbieri" />  | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `683`    | Valentina Bruna  | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/69243806-de2f-4fdc-ae6f-6fa2593d3755-d5412803.wav" title="Valentina Bruna" />  | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |

## Portuguese

| Voice ID | Name             | Sample                                                                                                                                                                      | Gender    | Age   | Tone           | Use Case                       |
| -------- | ---------------- | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----- | -------------- | ------------------------------ |
| `604`    | André Cardoso    | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/fd7969dc-c142-4027-bfea-e3873e7e2233-59406c69.wav" title="André Cardoso" />    | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `601`    | Daniela Campos   | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/ba4617e9-9799-4f00-88e2-68e8ac0ee1ee-86eb896d.wav" title="Daniela Campos" />   | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `603`    | Marcelo Teixeira | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/fc565c4a-51a6-4e74-806d-99f94b9fd130-2168e8ea.wav" title="Marcelo Teixeira" /> | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
| `606`    | Mariana Ferreira | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/c6a48a7f-16b9-4e18-ba0e-b8a9622da633-80846ee4.wav" title="Mariana Ferreira" /> | feminine  | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |

## Dutch

| Voice ID | Name              | Sample                                                                                                                                                                       | Gender    | Age   | Tone                  | Use Case                       |
| -------- | ----------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | --------- | ----- | --------------------- | ------------------------------ |
| `966`    | Claudy Focan      | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/4457944d-bfc6-4466-825d-4cc888026c2b-093f76c0.wav" title="Claudy Focan" />      | masculine | Adult | characters\_animation | Voice Agents, Customer Support |
| `910`    | Daan Mulder       | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/4ddddbab-3ebd-4206-86f1-1e421485d10a-220cac23.wav" title="Daan Mulder" />       | masculine | Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
| `913`    | Hanna Kuiper      | <AudioPlayer variant="compact" src="https://assets.slng.ai/voice-previews/kugelaudio/kugel:1/f57cd2ae-e6c7-4e06-afb3-6505c34a5436-c28155e4.wav" title="Hanna Kuiper" />      | feminine  | Adult | Conversational        | Voice Agents, Customer Support |
