voice_id in the form {locale}-{name} (for example en-US-natalie). Pass the voice_id from the tables below as the voice field in your init message.
voice_id whose locale matches the language you want to synthesize.
Supported languages
| Language | Code | Voices |
|---|---|---|
| English (en-US) | en-US | 19 |
| English (en-UK) | en-UK | 6 |
| English (en-AU) | en-AU | 5 |
| English (en-IN) | en-IN | 6 |
| English (Scottish) | en-SCOTT | 2 |
| Spanish (es-ES) | es-ES | 5 |
| Spanish (es-MX) | es-MX | 4 |
| French (fr-FR) | fr-FR | 2 |
| French (fr-CA) | fr-CA | 1 |
| German (de-DE) | de-DE | 7 |
| Italian (it-IT) | it-IT | 2 |
| Portuguese (pt-BR) | pt-BR | 7 |
| Dutch (nl-NL) | nl-NL | 3 |
| Polish (pl-PL) | pl-PL | 3 |
| Greek (el-GR) | el-GR | 1 |
| Croatian (hr-HR) | hr-HR | 1 |
| Hindi (hi-IN) | hi-IN | 5 |
| Tamil (ta-IN) | ta-IN | 5 |
| Telugu (te-IN) | te-IN | 2 |
| Malayalam (ml-IN) | ml-IN | 2 |
| Marathi (mr-IN) | mr-IN | 3 |
| Bengali (bn-IN) | bn-IN | 3 |
| Gujarati (gu-IN) | gu-IN | 2 |
| Kannada (kn-IN) | kn-IN | 2 |
| Punjabi (pa-IN) | pa-IN | 1 |
| Japanese (ja-JP) | ja-JP | 3 |
| Korean (ko-KR) | ko-KR | 3 |
| Chinese (zh-CN) | zh-CN | 6 |
English (en-US)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-US-alicia | Alicia | feminine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-alina | Alina | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-amara | Amara | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-caleb | Caleb | masculine | Adult | Conversation, Promo | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-charles | Charles | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-delilah | Delilah | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-heather | Heather | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-jonathan | Jonathan | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-judith | Judith | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-ken | Ken | masculine | Adult | Conversational, Promo | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-matthew | Matthew | masculine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-miles | Miles | masculine | Adult | Conversational, Customer Support Agent | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-natalie | Natalie | feminine | Adult | Conversation, Promo | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-phoebe | Phoebe | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-ronnie | Ronnie | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-samantha | Samantha | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-terrell | Terrell | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-will | Will | masculine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
en-US-zion | Zion | masculine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support |
English (en-UK)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-UK-benedict | Benedict | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-UK-freddie | Freddie | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-UK-hazel | Hazel | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-UK-hugo | Hugo | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-UK-juliet | Juliet | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-UK-ruby | Ruby | feminine | Adult | Conversational, Promo | Voice Agents, Customer Support |
English (en-AU)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-AU-harper | Harper | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-AU-ivy | Ivy | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-AU-jimm | Jimm | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-AU-kylie | Kylie | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-AU-leyton | Leyton | masculine | Adult | Conversational, Promo | Voice Agents, Customer Support |
English (en-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-IN-aarav | Aarav | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-IN-anisha | Anisha | feminine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
en-IN-anusha | Anusha | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-IN-nikhil | Nikhil | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-IN-samar | Samar | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-IN-tanushree | Tanushree | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
English (Scottish)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
en-SCOTT-emily | Emily | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
en-SCOTT-rory | Rory | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Spanish (es-ES)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
es-ES-carla | Carla | feminine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
es-ES-carmen | Carmen | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
es-ES-elvira | Elvira | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
es-ES-enrique | Enrique | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
es-ES-javier | Javier | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Spanish (es-MX)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
es-MX-alejandro | Alejandro | masculine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
es-MX-carlos | Carlos | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
es-MX-luisa | Luisa | feminine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
es-MX-valeria | Valeria | feminine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support |
French (fr-FR)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
fr-FR-axel | Axel | masculine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support | |
fr-FR-guillaume | Guillaume | masculine | Adult | Conversation | Voice Agents, Customer Support |
French (fr-CA)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
fr-CA-alexis | Alexis | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
German (de-DE)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
de-DE-björn | Björn | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
de-DE-erna | Erna | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
de-DE-josephine | Josephine | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
de-DE-lara | Lara | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
de-DE-lia | Lia | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
de-DE-matthias | Matthias | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
de-DE-ralf | Ralf | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Italian (it-IT)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
it-IT-angelo | Angelo | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
it-IT-giulia | Giulia | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Portuguese (pt-BR)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
pt-BR-benício | Benício | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pt-BR-eloa | Eloa | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pt-BR-gustavo | Gustavo | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pt-BR-heitor | Heitor | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pt-BR-isadora | Isadora | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pt-BR-silvio | Silvio | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pt-BR-yago | Yago | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Dutch (nl-NL)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
nl-NL-dirk | Dirk | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
nl-NL-famke | Famke | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
nl-NL-merel | Merel | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Polish (pl-PL)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
pl-PL-blazej | Blazej | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pl-PL-jacek | Jacek | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
pl-PL-kasia | Kasia | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Greek (el-GR)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
el-GR-stavros | Stavros | masculine | Adult | Narration | Voice Agents, Customer Support |
Croatian (hr-HR)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
hr-HR-marija | Marija | feminine | Adult | Narration | Voice Agents, Customer Support |
Hindi (hi-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
hi-IN-aman | Aman | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
hi-IN-karan | Karan | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
hi-IN-khyati | Khyati | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
hi-IN-namrita | Namrita | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
hi-IN-sunaina | Sunaina | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Tamil (ta-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
ta-IN-abirami | Abirami | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ta-IN-dinesh | Dinesh | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ta-IN-iniya | Iniya | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ta-IN-murali | Murali | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ta-IN-sarvesh | Sarvesh | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Telugu (te-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
te-IN-navya | Navya | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
te-IN-vaishnavi | Vaishnavi | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Malayalam (ml-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
ml-IN-madhavan | Madhavan | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ml-IN-nimisha | Nimisha | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Marathi (mr-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
mr-IN-prajakta | Prajakta | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
mr-IN-prathamesh | Prathamesh | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
mr-IN-vaibhav | Vaibhav | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Bengali (bn-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
bn-IN-debarati | Debarati | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
bn-IN-sourav | Sourav | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
bn-IN-subhankar | Subhankar | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Gujarati (gu-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
gu-IN-diya | Diya | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
gu-IN-hardik | Hardik | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Kannada (kn-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
kn-IN-rajesh | Rajesh | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
kn-IN-rakshitha | Rakshitha | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Punjabi (pa-IN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
pa-IN-harman | Harman | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Japanese (ja-JP)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
ja-JP-denki | Denki | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ja-JP-kenji | Kenji | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ja-JP-kimi | Kimi | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Korean (ko-KR)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
ko-KR-jangmi | Jangmi | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ko-KR-jong-su | Jong-su | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
ko-KR-sanghoon | SangHoon | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |
Chinese (zh-CN)
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
zh-CN-baolin | Baolin | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
zh-CN-jiao | Jiao | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
zh-CN-tao | Tao | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
zh-CN-wei | Wei | feminine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
zh-CN-yuxan | Yuxan | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support | |
zh-CN-zhang | Zhang | masculine | Adult | Conversational | Voice Agents, Customer Support |