speaker ID in your request body
Check a curated selection of available voices below.
- Arcana v3 (recommended) - multilingual speaker pool shared across
:3-en,:3-fr, and:3-hiendpoints. - Arcana v1 - language-specific voice sets on
:en,:es,:fr,:de, and:arendpoints.
Arcana v3 (Multilingual)
Arcana v3 is the recommended version for new builds. It uses a shared multilingual speaker pool across English, French, and Hindi endpoints.English voices
Endpoint documentation: Rime Arcana 3 EN| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
astra | Astra | Female | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
arcade | Arcade | Male | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), Asian American profile | |
albion | Albion | Male | Young Adult | English (v3 multilingual) | English accent (England), White profile | |
luna | Luna | Female | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
lyra | Lyra | Female | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
sirius | Sirius | Male | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), Latino profile | |
celeste | Celeste | Female | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), Asian American profile | |
bond | Bond | Male | Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), Black profile | |
eliphas | Eliphas | Male | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), Asian American profile | |
estelle | Estelle | Female | Young Adult | English (v3 multilingual) | American accent (US), Black profile | |
vashti | Vashti | Female | Adult | English (v3 multilingual) | English accent (England), White profile |
French voices
Endpoint documentation: Rime Arcana 3 FR| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
amarante | Amarante | Female | Adult | French (v3 multilingual) | Montreal accent (Canada), White profile | |
aurelie | Aurelie | Female | Young Adult | French (v3 multilingual) | French accent, White profile | |
destin | Destin | Male | Young Adult | French (v3 multilingual) | French accent, White profile | |
morel_marianne | Morel Marianne | Female | Adult | French (v3 multilingual) | French accent, White profile | |
solstice | Solstice | Female | Young Adult | French (v3 multilingual) | French accent, White profile | |
astra | Astra | Female | Young Adult | French (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
luna | Luna | Female | Young Adult | French (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
sirius | Sirius | Male | Young Adult | French (v3 multilingual) | American accent (US), Latino profile | |
celeste | Celeste | Female | Young Adult | French (v3 multilingual) | American accent (US), Asian American profile |
Hindi voices
Endpoint documentation: Rime Arcana 3 HI| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
anaya | Anaya | Female | Adult | Hindi (v3 multilingual) | India accent | |
anil | Anil | Male | Adult | Hindi (v3 multilingual) | India accent | |
arya | Arya | Female | Adult | Hindi (v3 multilingual) | India accent | |
astra | Astra | Female | Young Adult | Hindi (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
arcade | Arcade | Male | Young Adult | Hindi (v3 multilingual) | American accent (US), Asian American profile | |
luna | Luna | Female | Young Adult | Hindi (v3 multilingual) | American accent (US), White profile | |
bond | Bond | Male | Adult | Hindi (v3 multilingual) | American accent (US), Black profile | |
sirius | Sirius | Male | Young Adult | Hindi (v3 multilingual) | American accent (US), Latino profile | |
lyra | Lyra | Female | Young Adult | Hindi (v3 multilingual) | American accent (US), White profile |
Arcana v1 (Language-specific)
Arcana v1 uses language-specific speaker sets. Pick speakers from the endpoint that matches your target language.English voices
Endpoint documentation: Rime Arcana EN| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
astra | Astra | Female | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), White profile | |
arcade | Arcade | Male | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Asian American profile | |
albion | Albion | Male | Young Adult | English (v1 language-specific) | English accent (England), White profile | |
atrium | Atrium | Male | Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Mixed Race profile | |
bond | Bond | Male | Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Black profile | |
celeste | Celeste | Female | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Asian American profile | |
eliphas | Eliphas | Male | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Asian American profile | |
estelle | Estelle | Female | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Black profile | |
luna | Luna | Female | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), White profile | |
lyra | Lyra | Female | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), White profile | |
sirius | Sirius | Male | Young Adult | English (v1 language-specific) | American accent (US), Latino profile | |
vashti | Vashti | Female | Adult | English (v1 language-specific) | English accent (England), White profile |
Spanish voices
Endpoint documentation: Rime Arcana ES| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
aurelio | Aurelio | Male | Adult | Spanish (v1 language-specific) | Heritage accent (US), Latin profile | |
celestino | Celestino | Male | Young Adult | Spanish (v1 language-specific) | Mexican accent, Latino profile | |
lark | Lark | Female | Young Adult | Spanish (v1 language-specific) | Spanish accent (Spain), White profile | |
luz | Luz | Female | Young Adult | Spanish (v1 language-specific) | Equadorian accent, Latina profile | |
mar | Mar | Male | Young Adult | Spanish (v1 language-specific) | Mexican accent, Latino profile | |
nova | Nova | Female | Young Adult | Spanish (v1 language-specific) | Columbian accent, Latina profile | |
pola | Pola | Female | Adult | Spanish (v1 language-specific) | Dominican accent (US), Latina profile | |
seraphina | Seraphina | Female | Young Adult | Spanish (v1 language-specific) | Columbian accent, Latina profile |
French voices
Endpoint documentation: Rime Arcana FR| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
amarante | Amarante | Female | Adult | French (v1 language-specific) | Montreal accent (Canada), White profile | |
aurelie | Aurelie | Female | Young Adult | French (v1 language-specific) | French accent, White profile | |
destin | Destin | Male | Young Adult | French (v1 language-specific) | French accent, White profile | |
morel_marianne | Morel Marianne | Female | Adult | French (v1 language-specific) | French accent, White profile | |
solstice | Solstice | Female | Young Adult | French (v1 language-specific) | French accent, White profile |
German voices
Endpoint documentation: Rime Arcana DE| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
alfhild | Alfhild | Female | Young Adult | German (v1 language-specific) | German accent, White profile | |
baldur | Baldur | Male | Adult | German (v1 language-specific) | German accent, White profile | |
kumara | Kumara | Female | Adult | German (v1 language-specific) | German accent, White profile | |
liesel | Liesel | Female | Adult | German (v1 language-specific) | Austrian accent, White profile | |
lorelei | Lorelei | Female | Young Adult | German (v1 language-specific) | German accent, White profile | |
runa | Runa | Female | Young Adult | German (v1 language-specific) | German accent, White profile |
Arabic voices
Endpoint documentation: Rime Arcana AR| Model | Name | Sample | Gender | Age | Language | Characteristics |
|---|---|---|---|---|---|---|
batin | Batin | Male | Adult | Arabic (v1 language-specific) | Palestinian accent | |
layla | Layla | Female | Adult | Arabic (v1 language-specific) | Egyptian accent | |
qadir | Qadir | Male | Adult | Arabic (v1 language-specific) | Egyptian accent | |
sakina | Sakina | Female | Adult | Arabic (v1 language-specific) | Egyptian accent |
Next steps
- TTS HTTP examples - code samples for calling the TTS API
- TTS WebSocket examples - real-time streaming with WebSockets
- Rime Arcana API reference - endpoint details and request parameters
- Voice Agents guide - configure voices in agent setups