voice_id from the tables below as the voice field in your request.
language field to the matching ISO code for the language you want to synthesize. Default voice is Adrian, default language is en.
Supported languages
| Language | Code | Voices |
|---|---|---|
| Slovenian | sl | 15 |
| Afrikaans | af | 12 |
| Albanian | sq | 12 |
| Azerbaijani | az | 12 |
| Basque | eu | 12 |
| Belarusian | be | 12 |
| Bengali | bn | 12 |
| Bosnian | bs | 12 |
| Bulgarian | bg | 12 |
| Catalan | ca | 12 |
| Chinese | zh | 12 |
| Czech | cs | 12 |
| Dutch | nl | 12 |
| English | en | 12 |
| Estonian | et | 12 |
| French | fr | 12 |
| German | de | 12 |
| Greek | el | 12 |
| Gujarati | gu | 12 |
| Hebrew | he | 12 |
| Hindi | hi | 12 |
| Indonesian | id | 12 |
| Italian | it | 12 |
| Kannada | kn | 12 |
| Korean | ko | 12 |
| Latvian | lv | 12 |
| Lithuanian | lt | 12 |
| Macedonian | mk | 12 |
| Malay | ms | 12 |
| Marathi | mr | 12 |
| Norwegian | no | 12 |
| Persian | fa | 12 |
| Polish | pl | 12 |
| Portuguese | pt | 12 |
| Punjabi | pa | 12 |
| Romanian | ro | 12 |
| Russian | ru | 12 |
| Serbian | sr | 12 |
| Slovak | sk | 12 |
| Spanish | es | 12 |
| Swedish | sv | 12 |
| Tagalog | tl | 12 |
| Telugu | te | 12 |
| Arabic | ar | 11 |
| Croatian | hr | 11 |
| Danish | da | 11 |
| Finnish | fi | 11 |
| Galician | gl | 11 |
| Hungarian | hu | 11 |
| Japanese | ja | 11 |
| Kazakh | kk | 11 |
| Malayalam | ml | 11 |
| Swahili | sw | 11 |
| Tamil | ta | 11 |
| Thai | th | 11 |
| Ukrainian | uk | 11 |
| Urdu | ur | 11 |
| Turkish | tr | 10 |
| Vietnamese | vi | 10 |
| Welsh | cy | 10 |
Slovenian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
Maya | Maya (Female) | — | — | — | — | — |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
Daniel | Daniel (Male) | — | — | — | — | — |
Noah | Noah (Male) | — | — | — | — | — |
Nina | Nina (Female) | — | — | — | — | — |
Afrikaans
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Albanian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Azerbaijani
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Basque
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Belarusian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Bengali
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Bosnian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Bulgarian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Catalan
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Chinese
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Czech
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Dutch
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
English
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Estonian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
French
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
German
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Greek
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Gujarati
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Hebrew
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Hindi
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Indonesian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Italian
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
noah | Noah | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
owen | Owen | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Kannada
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
