Soniox TTS v1-preview is a real-time, low-latency text-to-speech model with 60 supported languages. Voices are referenced by name — pass theDocumentation Index
Fetch the complete documentation index at: https://docs.slng.ai/llms.txt
Use this file to discover all available pages before exploring further.
voice_id from the tables below as the voice field in your request.
language field to the matching ISO code for the language you want to synthesize. Default voice is Adrian, default language is en.
Supported languages
Arabic
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-ar | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-ar | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-ar | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-ar | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-ar | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-ar | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-ar | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-ar | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-ar | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-ar | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Chinese
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-zh | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-zh | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-zh | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-zh | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-zh | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-zh | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-zh | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-zh | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-zh | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-zh | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
English
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-en | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-en | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-en | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-en | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-en | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-en | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-en | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-en | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-en | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-en | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
French
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-fr | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-fr | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-fr | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-fr | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-fr | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-fr | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-fr | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-fr | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-fr | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-fr | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
German
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-de | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-de | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-de | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-de | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-de | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-de | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-de | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-de | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-de | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-de | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Hindi
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-hi | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-hi | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-hi | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-hi | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-hi | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-hi | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-hi | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-hi | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-hi | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-hi | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Italian
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-it | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-it | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-it | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-it | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-it | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-it | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-it | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-it | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-it | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-it | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Japanese
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-ja | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-ja | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-ja | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-ja | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-ja | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-ja | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-ja | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-ja | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-ja | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-ja | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Portuguese
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-pt | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-pt | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-pt | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-pt | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-pt | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-pt | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-pt | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-pt | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-pt | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-pt | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |
Spanish
Showing 10 of 12 voices. See the full catalog in the SLNG dashboard.
| Voice ID | Name | Sample | Gender | Age | Tone | Use Case |
|---|---|---|---|---|---|---|
adrian-es | Adrian | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
claire-es | Claire | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
daniel-es | Daniel | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
emma-es | Emma | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
grace-es | Grace | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
jack-es | Jack | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
kenji-es | Kenji | masculine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
maya-es | Maya | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
mina-es | Mina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose | |
nina-es | Nina | feminine | Adult | Studio quality, multilingual | Voice Agents, General Purpose |