At a Glance
Text-to-Speech
| Model | Provider | Hosting | Latency | Languages |
|---|---|---|---|---|
| Orpheus English | CanopyLabs | SLNG | Low | English |
| Rime Arcana v3 | Rime | SLNG | Low | 4 languages |
| Rime Arcana v1 | Rime | SLNG | Low | 5 languages |
| Deepgram Aura 2 | Deepgram | SLNG | Low | 2 languages |
| Aura 2 (Proxy) | Deepgram | Deepgram | Medium | 7 languages |
| Bulbul v3 | Sarvam AI | Sarvam AI | Medium | 11 languages |
| Kugel 1 Turbo | KugelAudio | KugelAudio | Low | 26 languages |
| Kugel 1 | KugelAudio | KugelAudio | Medium | 26 languages |
Speech-to-Text
| Model | Provider | Hosting | Latency | Languages |
|---|---|---|---|---|
| Whisper Large v3 | OpenAI | SLNG | Medium | 99+ languages |
| Whisper Large v3 Compressed | OpenAI | SLNG | Low | 99+ languages |
| Deepgram Nova 3 | Deepgram | SLNG | Low | 4 languages |
| Nova 2 (Proxy) | Deepgram | Deepgram | Low | 36 languages |
| Nova 3 (Proxy) | Deepgram | Deepgram | Low | 17 languages |
| Nova 3 Medical | Deepgram | Deepgram | Low | English |
| Speech AI RT v3 | Soniox | Soniox | Low | 60+ languages |
| Saaras v3 | Sarvam AI | Sarvam AI | Medium | 24 languages |
Browse Models
Text-to-Speech
8 models from 5 providers.
Speech-to-Text
8 models from 4 providers.
By Region
See which models are deployed in your region.
By Language
Find models that support your target language.